SKRZYNKI JEDNOSTRONNE WNĘKOWE (DO ZABUDOWY) - MODEL GRZ

Modele:
- lakierowane: GRZn i GRZw
- ze stali kwasoodpornej: GRZnk i GRZwk
Oznaczenia w symbolice modeli skrzynek o zabudowy - wnękowych
| rodzaj zestawu skrzynek | GRZ | jednostronne wnękowe - do zabudowy |
|---|---|---|
| szerokość kasety w mm | n | 382 |
| w | 273 | |
| rodzaj wykonania | bez litery | stal ocynkowana lakierowana wg RAL |
| k | stal kwasoodporna | |
| wersja drzwiczek | DA | drzwiczki pełne |
| DB | drzwiczki z okienkiem z plexi | |
| DC | drzwiczki z perforacją - ukośne otwory poglądowe |
Przykład: GRZwk-DC
| GR | w | k | DC |
|---|---|---|---|
| skrzynki jednostronne do zabudowy | szerokość kasety: 273 | stal kwasoodporna | drzwiczki z perforacją |
Wymiary kaset oraz zestawów skrzynek w układzie pionowym
GRn i GRnk
| s | h | g | |
|---|---|---|---|
| GRn / GRnk | 382 | 114 | 273 |
| i | s | h | g |
| 3 | 382 | 342 | 273 |
| 4 | 456 | ||
| 5 | 570 | ||
| 6 | 684 | ||
| 7 | 798 | ||
| 8 | 912 | ||
| 9 | 1024 | ||
| 10 | 1140 |
GRw i GRwk
| s | h | g | |
|---|---|---|---|
| GRn / GRnk | 273 | 114 | 372 |
| i | s | h | g |
| 3 | 273 | 342 | 372 |
| 4 | 456 | ||
| 5 | 570 | ||
| 6 | 684 | ||
| 7 | 798 | ||
| 8 | 912 | ||
| 9 | 1024 | ||
| 10 | 1140 |
Legenda
- i - ilość kaset w kolumnie
- s - szerokość
- h - wysokość
- g - głębokość